|
商品の詳細:
|
| 電球: | 5W OSRAM P8 LED | 内腔: | Dimmable 10-200の内腔 |
|---|---|---|---|
| 電池のタイプ: | 3.7V 2200mAhの組み込み | 最低のランタイム: | 4.0-4.5 H (100%のモード) |
| 最高のランタイム: | 80-90H (5%モード) | 充電時間: | 3-4 h |
| モード: | 5%から100%までDimmable | IPは評価した: | IP64 |
| 材料: | ABS+PC+Iron+ | 色温度: | 1900-2200年Kの暖かい白い |
| 力銀行: | 5V 1.0A | 特徴1: | 太陽動力を与えられたランタン |
| 特徴2: | 自然なタケ材料 | ||
| ハイライト: | 再充電可能なタケ キャンプのランタン ランプ,タケ キャンプのランタン ランプ5W |
||
5W カスタマイズされた Dimmable 太陽再充電可能なタケ キャンプのランタン ランプ
竹キャンプ ランタン ランプ説明:
アイテムCLC105の以前のバンブー キャンプ ランタン ランプと同様に、
この新しく設計されたキャンプ用ランタンも使用しています天然竹素材.
そして、このランタンは私たちの最初の太陽光発電 LED キャンプ ランプです。40~60時間3.7V 2200mAh リチウム電池の充電プロセス全体を終了します。
ソーラー充電機能に加えて、この LED キャンプ ランタンは AC ケーブルで充電することもできます。
ソーラー充電式竹キャンプ ランタン ランプの他の機能があります。
通常のソーラー充電式LEDキャンプランタンの他に、AC DC充電式似た形状のランタンライト、アイテムCLC205-V。
竹キャンプ ランタン ランプ仕様:
| 商品番号。 | CLC205-S |
| 導いた | 5WオスラムLED |
| 出力 | 無段階調光 10 ~ 200 ルーメン |
| 実行時間 | 3.7v 2200mAh バッテリー内蔵で 4.0 ~ 4.5 時間 (100%) および 80 ~ 90 時間 (5%) |
| ソーラーによる充電時間 | 40~60時間 |
| AC、DCによる充電時間 | 3~4時間 |
| モード | 5% から 100% まで調光可能 |
| バッテリー | 3.7v 2200mAh バッテリー内蔵 |
| ビーム角 | 360度 |
| 材料 | ABS+PC+ 竹製ハウジング、鉄の保護 |
| 磁石 | それなし |
| IP定格 | IP64 |
| CCT | 1900-2200K、カスタマイズ |
| CRI | 約80 |
| PCB保護 | 過充電、過放電、短絡、リフロー保護機能 |
| パワー・バンク | DC5V 1.0A |
| サイズ/重量 | 119×250mm/540g |
| パッケージとカートン |
絵の具箱、外のカートン |
太陽光発電で再充電可能な竹キャンプ ランタン ランプ:
![]()
タケ材料ハウジングが付いているタケ キャンプのランタン ランプ:
![]()
温白色ビーム性能を備えた竹キャンプ ランタン ランプ:
そして、2 つのオプションの導光管、両方とも私たちの特許取得済みのデザインであり、中国政府に登録されています。
![]()
竹キャンプ ランタン ランプの類似モデル:
| 商品番号 | 導いた | 出力 | CCT | 電源 | MOQ | バッテリー | 実行時間 | 特徴 |
| CLC105 | 5WオスラムLED | 10~200ルーメン | 1900-2200K | AC充電式または単三電池 | 1000個 | 1x18650 または 3AA | 4~4.5時間 | 1. オリジナルデザイン |
| CLC205 | AC充電式 | 5000個 | 1x18650 | |||||
| CLC205-S | 太陽+AC充電式 | 5000個 |
![]()
竹キャンプ ランタン ランプに利用できる OEM のカスタマイズ:
ちなみに、必要に応じて、温白色LED電球を冷白色LED電球に変更できます。
![]()
ShineWa Lights Companyの利点:
![]()
![]()
お問い合わせ方法シネワライト?
電話: +86 536 2287028
メール:info@shinewa.com
コンタクトパーソン: Sherry Tsau
電話番号: +86 536 2287028