|
商品の詳細:
|
| 電球: | 10W穂軸LED | 明るさ: | 900の内腔 |
|---|---|---|---|
| 作業時間: | 3.0時間 | 電池: | 3.7V 4400mAh電池のパック |
| 操作モード: | 電池の表示器100% 50% SOSフラッシュ | IK率: | IK10 |
| IP率: | IP65 | CRI: | >80は、最高95+カスタマイズした |
| CCT: | カスタマイズされる5500-6500K | 特徴1: | 自身の形の設計 |
| 特徴2: | 強い磁石 | 特徴3: | 影響が大きい抵抗 |
| 特徴4: | 立場を回す180度 | サイズ/重量: | 171*125*44 mm/478g |
| 質の保証: | 1年 | 適用: | の屋外点検、自動屋内 |
| ハイライト: | IK10手持ち型LEDの仕事ライト,10W穂軸手持ち型LEDの仕事ライト,IK10 10wの再充電可能な仕事ライト |
||
IK10 IP65の磁気5W穂軸AAの電池式のポータブルはSOSの洪水ライトを導いた
磁気導かれた再充電可能なライトのための記述:
10W長方形の形の穂軸LEDを使って、
この磁気導かれた再充電可能なライトはより広い洪水の出力を与えることができ強力な内腔900達する。
磁気導かれた再充電可能なライトに防水優秀なIP65およびIK10耐衝撃性があり、屋外の環境でよくはたらくことができる。
磁気立場および三脚によって通された穴は自由なあなたの手を可能にする。
100% 50% SOSフラッシュの多様な操作モードはあなたの要求によって、カスタマイズされ。
磁気LED再充電可能なライトのための詳細仕様:
| 項目いいえ。 | WL004R-10W |
| LEDのタイプ | 10W長方形の穂軸LED |
| 出力 | 900の内腔 |
| 電池 | 3.7v 4400mAhのリチウム電池のパック |
| ランタイム | 3時間 |
| IKは評価した | IK10 |
| 操作 | 100%-50%-25%-SOS-OFF、およびカスタマイズされる |
| 防水 | IP65 |
| ビーム角 | 広く120度 |
| 調節可能なビーム | 180度調節可能 |
| 材料 | ABS + PC |
| 磁石 | 中強い2xN50磁石、使用任意 |
| サイズ/重量 | 171*125*44 mm/478g |
| パッケージ | 絵の具箱、マスターのカートン |
![]()
2つのPC N50の磁石が付いている磁気導かれた再充電可能なライト:
![]()
異なった版の磁気導かれた再充電可能なライト:
| 項目いいえ。 | LEDのタイプ | 出力 | 動力源 | ランタイム |
| WL004B-5W | 5W長方形の穂軸 | 600 Lm | 4xAA電池 | 7 H |
| WL003B-5W | 5W円形の穂軸 | 700 Lm | 4xAA電池 | 7 H |
| WL004S-5W | 5W長方形の穂軸 | 600 Lm | 再充電可能なSolar+AC DC | 2 H |
| WL003S-5W | 5W円形の穂軸 | 700 Lm | 再充電可能なSolar+AC DC | 2 H |
| WL004R-10W | 10W長方形の穂軸 | 900 Lm | 再充電可能なAC DC | 3 H |
| WL003R-10W | 10W円形の穂軸 | 1000のLm | 再充電可能なAC DC | 3 H |
![]()
ShineWa Lights Companyの利点:
![]()
![]()
ShineWaライトと連絡する方法か。
Tel:+86 536 2287028
電子メール:info@shinewa.com
コンタクトパーソン: Sherry Tsau
電話番号: +86 536 2287028