商品の詳細:
|
Light Bulb: | 50 Pcs 0.5W SMD LED | ランプ: | 最大2100ルメン |
---|---|---|---|
Run Time: | 5-6 hours | Battery: | 7.4V 6600mAh li-ion battery |
Charge Time: | 3.5-4.5 Hours | Feature 1: | Patented Design |
Feature 2: | Powerful Beam | Feature 3: | Dual Power Source |
Feature 4: | PCB Protection Function | Feature 5: | Powerful Magnets |
特徴 6: | 反光パネルカバー | Feature 7: | Foldable Body |
特徴 8: | EMC 承認 | 材料: | アルミ,ABS,PC |
IP Rated: | IP55 | IK Rated: | IK10 |
Operation: | Battery Indicator-100%-50%-SOS-OFF | Size/ Weight: | 123x102x145mm/1100g |
ハイライト: | 25ワットの携帯用屋外の洪水ライト,AC携帯用屋外の洪水ライト,AC 25wは洪水ライトを導いた |
25ワットのACケーブルおよび電池によって動力を与えられる携帯用屋外の洪水ライト
携帯用屋外の洪水ライト記述:
携帯用屋外の洪水ライトSpecs:
項目いいえ。 | WLS250 |
LEDのタイプ | 50x0.5W SMD LED |
出力 | 最高の2100内腔 |
ランタイム | 5-6時間 |
電池 | 7.4V 6600mAhリチウム イオン電池 |
充満時間 | 3.5-4.5時間 |
動力源 | 入れられた100-240Vは、9V 2A ACアダプターを出力した |
ビーム角 | 120度調節可能 |
材料 | ABS、アルミニウム、PC等 |
磁石 | 4つのPCの強い磁石 |
IPは評価した | IP55 |
CCT | カスタマイズされる5500-6500K |
CRI | >80 |
PCBの保護 | 過充電、過剰排出、短絡および退潮の保護機能 |
操作モード | 電池表示器100% 50% SOS |
サイズ/重量 | 123x102x145mm/1100g |
パッケージおよびカートン |
絵の具箱、外のカートン |
携帯用屋外の洪水ライト シリーズのための総3つの版:
携帯用屋外の洪水ライトについての特徴:
携帯用屋外の洪水ライト塗布:
ShineWa Lights Companyの利点:
ShineWaは熱いプロダクトをつける
ShineWaライトと連絡する方法か。
Tel:+86 536 2287028
電子メール:info@shinewa.com
コンタクトパーソン: Sherry Tsau
電話番号: +86 536 2287028