|
商品の詳細:
|
| LED Bulb: | 25W COB LED | Lumen: | Max 2300 Lumen |
|---|---|---|---|
| Run Time: | 5-6 hours | Charge Time: | 3.5-4.5 Hours |
| Battery: | 7.4V 6600mAh li-ion battery | Power cources: | Li-ion Battery or AC Directly |
| Operation: | Battery Indicator-100%-50%-SOS-OFF | IP Rated: | IP55 |
| IK ランキング: | IK10 | Beam Angel: | About 105 degree |
| 手柄 調整 できる 天使: | 90度くらい | Head Adjustable Angel: | About 120 degree |
| 磁気ベース: | そうだ | Power Bank Function: | Yes |
| Material: | Aluminum, ABS, PC | Size/ Weight: | 123x102x145mm/1060g |
| ハイライト: | 25W携帯用LEDの洪水ライト,IK10ポータブルは洪水ライトを導いた,2300の内腔の再充電可能な洪水ライト |
||
専門の多機能25W磁気穂軸LED携帯用LEDの洪水ライト セリウムRohsは証明した
携帯用LEDの洪水ライトは雑種である、それは再充電可能な李イオン電池かACによって、そして私達の自身のパテントと直接動力を与えた。EMCおよびRohsは証明した。25W穂軸による強力な出力そしてより長い作業時間LEDおよび質再充電可能なリチウム イオン電池。
特徴:
携帯用LEDの洪水ライトSpecs:
| 項目いいえ。 | WLC225 |
| LEDのタイプ | 25W穂軸LED |
| 出力 | 最高の2300内腔 |
| ランタイム | 5-6時間 |
| 電池 | 7.4V 6600mAhリチウム イオン電池 |
| 充満時間 | 3.5-4.5時間 |
| 動力源 | 入れられた100-240Vは、9V 2A ACアダプターを出力した |
| ビーム角 | 120度 |
| 材料 | ABS、アルミニウム、PC、磁石等 |
| 力銀行 | 5V 1A |
| IPは評価した | IP55 |
| 操作モード | 電池表示器100% 50% SOS |
| サイズ/重量 | 123x102x145mm/1060g |
| パッケージおよびカートン |
絵の具箱、外のカートン |
| 証明 | EMC、Rohs |
利点:
![]()
![]()
![]()
他と比較しなさい:
![]()
適用:
ShineWa Lights Companyの利点:
![]()
![]()
ShineWaライトと連絡する方法か。
Tel:+86 536 2287028
電子メール:info@shinewa.com
コンタクトパーソン: Sherry Tsau
電話番号: +86 536 2287028