商品の詳細:
|
Light Type: | 8 Pcs 3W LED | Design Year: | 2020 Year |
---|---|---|---|
生産量: | 最大2300ルメン | Battery: | 7.4V 6600mAh li-ion battery |
充電時間: | 3.5-4.5時間 | Run Time: | 5-6 H By Internal Battery |
IPランキング: | IP55 | IK Rated: | IK10 |
Material: | Aluminum, ABS, PC | 色: | カスタマイズ |
Operation: | Battery Indicator-100%-50%-SOS-OFF | Power Bank: | 5V 1A Output |
Feature 1: | Newest Own Design | Feature 2: | Powerful N50 Magnets |
Feature 3: | Directly Powered by AC DC Adapter | Feature 4: | Foldable Handle, Body |
Size/ Weight: | 123x102x145mm/1120g | Package: | 10 Pcs/CTN |
ハイライト: | 6600mAhは再充電可能な仕事ライトを導いた,IK10は再充電可能な仕事ライトを導いた |
高い発電の磁石の適用範囲が広い家の塗る再充電可能な仕事によって導かれるライト
再充電可能な仕事は軽いシリーズ プロダクトを導いた:
再充電可能な仕事は軽いシリーズ比較を導いた
項目 | LEDの球根 | 出力 | ビーム パターン角度 | 注目 |
---|---|---|---|---|
WLH208 | 8x3W LED | 2300内腔 | 145度 | |
WLC225 | 25W穂軸LED | 2200内腔 | 105度 | |
WLS250 | 50x0.5W SMD LED | 2100内腔 | 105度 | 滑らかなビームおよび目の保護のための任意反明らかなパネル カバー |
再充電可能な仕事は軽い特徴を導いた:
詳細情報のAbouの再充電可能な仕事は軽い導いた:
再充電可能な仕事は軽い指定を導いた:
項目いいえ。 | WLH208 |
LEDのタイプ | 8 PC 3Wの高い発電LED |
出力 | 最高の2300内腔 |
ランタイム | 5-6時間 |
電池 | 7.4V 6600mAhリチウム イオン電池 |
充満時間 | 3.5-4.5時間 |
動力源 | 入れられた100-240Vは、9V 2A ACアダプターを出力した |
ビーム角 | 120度調節可能 |
材料 | ABS、アルミニウム、PC等 |
磁石 | 4つのPCの高い発電の磁石 |
IPは評価した | IP55 |
PCBの保護 | 過充電、過剰排出、短絡および退潮の保護機能 |
操作モード | 電池表示器100% 50% SOS |
サイズ/重量 | 123x102x145mm/1060g |
パッケージおよびカートン |
絵の具箱、外のカートン |
再充電可能な仕事はライト包装を導いた:
再充電可能な仕事は軽い使用法を導いた:
ShineWa Lights Companyの利点:
ShineWaは熱いプロダクトをつける
ShineWaライトと連絡する方法か。
Tel:+86 536 2287028
電子メール:info@shinewa.com
コンタクトパーソン: Sherry Tsau
電話番号: +86 536 2287028