|
商品の詳細:
|
| 電球: | 10W穂軸LED | 内腔: | 900の内腔 |
|---|---|---|---|
| ランタイム: | 3時間(100%の出力) | 電池: | 3.7Vの4400mAhリチウム イオン電池のパック |
| バッテリー認証: | IEC 62133 | 操作: | 表示器100% 50% SOSフラッシュ |
| ビーム間隔: | 約50のm | 特徴1: | 2020新しい設計 |
| 特徴2: | 保護設計のPCB | 特徴3: | 強力な洪水のビーム |
| 特徴4: | N50磁石 | 特徴5: | 5V 1A力銀行 |
| 特徴6: | IP65は評価した | 特徴7: | 強いアルミニウム ボディ |
| 特徴8: | 再充電可能なAC及びDC | 材料: | Aluminum+ABS+PC |
| CRI: | カスタマイズされる現在の>80 | CCT: | 5500-6500カスタマイズされるK |
| 適用: | 屋外に、仕事場、点検、緊急事態 | サイズ/重量: | 19x11x10cm/620g |
| ハイライト: | N50手持ち型LEDの仕事ライト,6500K手持ち型LEDの仕事ライト,CRI80磁気導かれた仕事ライト |
||
SOS緊急N50磁気再充電可能な手持ち型LEDの仕事ライトを使って
特徴:
手持ち型LEDの仕事ライト指定:
| 項目いいえ。 | WLRC10 |
| LEDのタイプ | 10W穂軸LED |
| 出力 | 900の内腔 |
| 電池 | 3.7V保護の4400のmAhリチウム イオン電池 |
| ランタイム | 3時間 |
| 充満時間 | 4-5時間 |
| ビーム間隔 | 約50メートル |
| 動力源 | 100-240V AC充電器(出力:5V、1.2A)かDC 12-24Vの充電器 |
| 操作 | カスタマイズされる表示器100% 50% SOSフラッシュ |
| IPの保護 | ちり止め及び防水IP65 |
| CRI | 現在の>80;カスタマイズされた最高CRI 95+ |
| 立場の角度 | 調節可能 |
| 材料 | アルミニウム+ ABS + PC |
| 磁石 | 立場の中の4つのPC N50の磁石 |
| サイズ/重量 | 19x11x10cm/620g |
| パッケージ | ホワイト ボックスか絵の具箱;外のカートン;10pcs/Carton |
| 付属品 | 1xAC充電器および1xDC充電器(任意) |
手持ち型LEDの仕事ライトIP65はテストされたOKを防水する:
![]()
手持ち型LEDの仕事は高い発電の磁石を良くテストしたつける:
![]()
手持ち型LEDの仕事はプロダクト シリーズ比較をつける:
| 項目いいえ。 | LEDのタイプ | 出力 | 電池 | ランタイム | 充満時間 | AC充電器 |
| WLRC10 | 10W穂軸 | 900内腔 | 3.7V 4400mAh | 3時間 | 3-4時間 | 5V 1.2A |
| WLR5003 | 5x3W | 800内腔 | 7.4V 4400mAh | 4時間 | 3-4時間 | 9V 2A |
| WLR9003 | 9x3W | 1800内腔 | 7.4V 8800mAh | 5時間 | 4-5時間 | |
| WLR1603 | 16x3W | 3600内腔 | 7.4V 13200mAh | 5.5時間 | 5-6時間 | |
| WLRS009 | 9xSMD | 600内腔 | 7.4V 4400mAh | 7時間 | 3-4時間 | |
| WLRS016 | 16xSMD | 1100内腔 | 7.4V 4400mAh | 3.5時間 | 3-4時間 | |
| WLRS032 | 32xSMD | 2000の内腔 | 7.4V 8800mAh | 4.5時間 | 5-6時間 |
手持ち型LEDの仕事ライト塗布:
![]()
ShineWaライトと連絡する方法か。
Tel:+86 536 2287028
電子メール:info@shinewa.com
維坊ShineWaの国際貿易Co.、株式会社。
ShineWaライト パテントおよび証明:
![]()
ShineWaは熱いプロダクトをつける:
コンタクトパーソン: Sherry Tsau
電話番号: +86 536 2287028