|
商品の詳細:
|
| LEDの球根: | 10W P9 Osram LED | 出力: | 800内腔 |
|---|---|---|---|
| ランタイム: | 3.5-4.5時間 | 電池: | 3.7V 4400mAhリチウム イオン電池 |
| ビーム間隔: | 600メートル | 評価されるIP: | IP66 |
| モード: | 表示器50% 100% SOS | 特徴1: | 最も遅くパテントを所有して下さい |
| 特徴2: | 強いアルミ合金 | 特徴3: | 回転立場 |
| 特徴4: | ピストルの握りのハンドル | 特徴5: | 浮遊機能 |
| 特徴6: | 小型サイズ | 材料: | Al、ABS、PC |
| サイズ/重量: | 137x57x161mm/330g | 適用: | 、捜すこと、巡回する採取キャンプします |
| ハイライト: | 再充電可能な手持ち型のスポットライト,電池式の手持ち型のスポットライト |
||
10W再充電可能なLEDのスポットライト800の内腔の携帯用ピストルの握りの探求のスポットライト
特徴:
![]()
5つの任意再充電可能なLEDのスポットライト版
| 項目 | LED | 電池 | 出力 | ビーム 間隔 |
ランタイム | 材料 |
| SLG233 | 3W | 3.7V 1800 mAh | 200内腔 | 300のM | 3-3.5 H | ABS、PC |
| SLG243 | 3W | 3.7V 2200 mAh | 200内腔 | 300のM | 4-4.5 H | ABS、PC |
| SLC205 | 5Wクリー語 | 3.7V 4400 mAh | 350内腔 | 300のM | 9-9.5 H | AL、ABS、PC |
| SLO205 | 5W-Osram | 3.7V 4400 mAh | 550内腔 | 400のM | 5-5.5H | AL、ABS、PC |
| SLO210 | 10W | 3.7V 4400 mAh | 800内腔 | 600のM | 3.5-4.5H | AL、ABS、PC |
10W再充電可能なLEDのスポットライトの塗布:
![]()
10W再充電可能なLEDのスポットライトの指定:
| 項目いいえ。 | SLO210 |
| LEDのタイプ | 10W LED |
| 出力 | 800内腔 |
| ビーム間隔 | 600メートル |
| 電池 | 3.7Vの4400mAh李イオン電池 |
| ランタイム | 3.5-4.5時間 |
| 充満時間 | 3-4時間 |
| モード | 電池表示器50% 100% SOS |
| 防水 | 水にIP66および浮遊機能 |
| 材料 | アルミニウム、ABS、PC |
| 耐衝撃性 | 1M |
| サイズ/重量 | 137x57x161mm/330g |
| パッケージ | 絵の具箱、外のカートン |
ShineWa Lights Companyの利点:![]()
ShineWaは熱い販売プロダクトをつけます![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ShineWaライトと連絡する方法か。
Tel:+86 536 2287028
電子メール:info@shinewa.com
コンタクトパーソン: Sherry Tsau
電話番号: +86 536 2287028