|
商品の詳細:
|
| 電球: | 10W穂軸LED | 内腔: | 1000ルーメン |
|---|---|---|---|
| ランタイム: | 2.5-3時間 | 電池: | 3.7V、4400mAh、リチウムイオンバッテリー内蔵 |
| 充満時間: | 4-5時間 | 防水: | IP64 |
| 操作: | 電池表示器100% 50% SOS | 影響: | 1つのm |
| 特徴1: | 調整可能なマグネットスタンド | 特徴2: | 滑り止めハンドル |
| 特徴3: | 1000ルーメン均一ビーム | 特徴4: | 5V力銀行を使って |
| 他名前1: | ハンドヘルド自動検査ライト | その他の名前2: | ポータブルLEDカラーマッチライト |
| サイズ/重量: | 69x240x30.5mm/400g | パッケージ: | 絵の具箱、20 PC/カートン |
| AC充電器: | 100〜240V、5V 1.2A | 付属品: | USBケーブルとAC充電器 |
| CRI: | > 80かつ最大98にカスタマイズ | 材料: | アルミボディ、シリコーンゴムコーティング |
| ホック: | 格納式フック | ビーム角: | ほぼ180度 |
| ハイライト: | 強力な導かれた仕事ライト,導かれた電池の仕事ランプ |
||
高い内腔の穂軸は職人時間ランタイム再充電可能な仕事ライトを2.5-3導きました
特徴:
LEDの仕事ライト記述:
![]()
LEDの仕事ライト指定:
| 項目いいえ。 | WCL810R |
| LEDのタイプ | 10W穂軸LED |
| 出力 | 1000内腔 |
| 電池 | overcharing、overdischargingおよび短絡の保護との4400 mAh |
| ランタイム | 2.5-3時間 |
| 充満時間 | 4-5時間 |
| 動力源 | 100-240V AC充電器(出力:5V、1.2A)かUSBの充満ケーブル |
| 操作 | 電池表示器100% 50% SOS |
| 防水 | IP64 |
| CRI | 現在の>80;カスタマイズされた最高CRI 98 |
| ビーム角 | 調節可能な約150° |
| 材料 | アルミ合金ボディおよびシリコーンのprotecitveの包装 |
| 磁石 | 強いN50磁石の内部の立場の基盤 |
| ホック | 引き込み式のplacticホック |
| サイズ/重量 | 69x240x30.5mm/400g |
| パッケージ | 絵の具箱;20 PC/カートン。G.W 10kg、N.W 9kgのサイズ:47x24x17cm |
| 付属品 |
1xUSBケーブル、1xAC充電器 |
LEDの仕事ライト塗布:
ShineWa Lights Companyの利点:
![]()
![]()
ShineWaは熱いプロダクトをつけます
ShineWaライトと連絡する方法か。
Tel:+86 536 2287028
電子メール:info@shinewa.com
コンタクトパーソン: Sherry Tsau
電話番号: +86 536 2287028